HIPLOK BR1000
Shipped from UK
Détails du produit
Informations techniques
Guides produits
Dans la boîte
Expédition & Retours
Expédition mondiale sur cet article
Retours faciles dans le monde entier (gratuits au Royaume-Uni)
Fréquemment acheté avec
DESCRIPTION
Transportez votre antivol Hiplok pour meuleuse d'angle grâce au support BR1000. Sa conception polyvalente simplifie le transport de votre D1000 ou DX1000 à vélo. Fixez-le directement sur un porte-bagages ou, en combinaison avec les systèmes KlickFix™ ou Ortlieb™, sur votre guidon ou cadre. Sa robustesse garantit une stabilité parfaite, même en roulant, et maintient votre antivol en place.
RÉGLABLE POUR TRANSPORTER LE VERROU D1000 OU DX1000 D
Conçu pour transporter les verrous D pour meuleuse d'angle anti-angle 1000 Series
CHARGEMENT FACILE
Chargez rapidement le D1000/DX1000 dans le support, sans déverrouiller le verrou D.
Se monte directement sur la sacoche
Aucune fixation supplémentaire n'est nécessaire
OPTIONS DE MONTAGE DU CADRE DU GUIDON
Lorsqu'il est combiné avec le système KlickFix™ ou Ortlieb™
Spécification technique
| Size | |
|---|---|
Weight |
|
External Length |
|
External Width |
|
External Height |
|
| Compatibility | |
Most Suitable for |
Bicycle, E-Bike et Cargo Bike
|
Compatible D Locks |
D1000 et DX1000
|
| Features | |
Angle Grinder Resistance |
No
|
Lifetime Warranty |
Yes
|
Fixings Included |
|
| Size | |
|---|---|
Weight |
|
External Length |
|
External Width |
|
External Height |
|
| Compatibility | |
Most Suitable for |
Bicycle, E-Bike et Cargo Bike
|
Compatible D Locks |
D1000 et DX1000
|
| Features | |
Angle Grinder Resistance |
No
|
Lifetime Warranty |
Yes
|
Fixings Included |
|
Options de montage
Vous pouvez monter votre BR1000 sur une sacoche sans fixations supplémentaires. Pour le montage sur votre guidon, potence de cadre ou tige de selle, utilisez un connecteur Ortilieb™ ou KlickFix™.
BR1000




Sacoche
Guidon
| Codes | Nom | Ajuster |
|---|---|---|
| E185 | Ortilieb™ Kit de montage pour guidon | Convient aux guidons de 22 à 31,8 mm de diamètre |
| E207 | Ortilieb™ Kit de montage sur guidon, vélo électrique | Convient aux guidons de 22 à 31,8 mm de diamètre |
| E225 | Kit de montage sur guidon Ortilieb™ (verrouillable) | Convient aux guidons de 22 à 31,8 mm de diamètre |
| E226 | Ortilieb™ Kit de montage sur guidon, vélo électrique (verrouillable) | Convient aux guidons de 22 à 31,8 mm de diamètre |
| 0211 | Adaptateur de guidon KlickFix™ | Convient aux guidons de 22 à 26 mm de diamètre |
| 0211O | Adaptateur de guidon KlickFix™ surdimensionné | Convient aux guidons de 31,8 mm de diamètre |
| 0211U | Adaptateur de guidon KlickFix™ universel | Convient aux guidons de 22 à 31,8 mm de diamètre |
| 0211L | Adaptateur de guidon KlickFix™ (verrouillable) | Convient aux guidons de 22 à 26 mm de diamètre |
| 0211LU | Adaptateur de guidon KlickFix™ universel (verrouillable) | Convient aux guidons de 22 à 31,8 mm de diamètre |
| 0211EB | Adaptateur de guidon KlickFix™ E universel | Convient aux guidons de 22 à 31,8 mm de diamètre |
| 0211EBL | Adaptateur de guidon KlickFix™ E universel (verrouillable) | Convient aux guidons de 22 à 31,8 mm de diamètre |
Tubes de cadre et tiges verticales
| Codes | Nom | Ajuster |
|---|---|---|
| 0211CA | Support KlickFix™ | Convient aux tubes de 22 à 36 mm de diamètre |
| 0211CAO | KlickFix™ Caddy surdimensionné | Convient aux tubes de 36 à 55 mm de diamètre |
| 0211VO | Potence d'adaptateur de guidon KlickFix™ | Convient aux tubes de 22 à 25,4 mm de diamètre |
| 0211VOL | Potence d'adaptateur de guidon KlickFix™ (verrouillable) | Convient aux tubes de 22 à 25,4 mm de diamètre |
Tige de selle
| Codes | Nom | Ajuster |
|---|---|---|
| 0211XSET | Ensemble d'extension KlickFix™ | Convient aux tiges de selle 25 -3 ø 2 mm |
| 0211X | Extension KlickFix™ uniquement | Convient aux tiges de selle de 25 à 32 mm de diamètre |
| 0217OSC | Pince surdimensionnée KlickFix™ (pour rallonge) | Fits 32 – 36mm ø seatposts |





